|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 1950 | - | - |
| Father | Mother |
| Howard R Vercruysse | Dorthy M Dunneback |
| Marriage | Children |
| - Rita Vercruysse |
- - Brian Vercruysse
- - Craig Vercruysse |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Marriage | Children |
| - - Thomas Vercruysse |
- - Brian Vercruysse
- - Craig Vercruysse |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| Howard R Vercruysse | Dorthy M Dunneback |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| Howard R Vercruysse | Dorthy M Dunneback |
| Marriage | Children |
| - - Ricjard Arsinow |
- - Alan Arsinow
- - Bonnie Arsinow |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Marriage | Children |
| - - Mary Vercruysse |
- - Alan Arsinow
- - Bonnie Arsinow |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| Thomas Vercruysse | Rita Vercruysse |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| Thomas Vercruysse | Rita Vercruysse |
| Marriage | Children |
| - - Alison Vercruysse | - |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Marriage | Children |
| - - Craig Vercruysse | - |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| Ricjard Arsinow | Mary Vercruysse |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| Ricjard Arsinow | Mary Vercruysse |
| Marriage | Children |
| - - Steven Crywus | - |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Marriage | Children |
| - - Bonnie Arsinow | - |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| Frank Linus Dunneback | Kathrine Dorothy Lillig |
| Marriage | Children |
| - Bernice Dunneback | - |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Marriage | Children |
| - Victor Dunneback | - |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| Frank Linus Dunneback | Kathrine Dorothy Lillig |
| Marriage | Children |
| - Fred Roller | - |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Marriage | Children |
| - Marcella Dunneback | - |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| Raymond J Smetak | Nora A Keating |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| Raymond J Smetak | Nora A Keating |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| Raymond J Smetak | Nora A Keating |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| Michael Lawrence Keating | Lorena Bostic |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| Michael Lawrence Keating | Lorena Bostic |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| Frederick A Keating | Sherri Wisz |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| Robert Bills | Cynthia T Lunetta |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| Ronald Allen Heaver | Patricia Ann Keating |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| Ronald Allen Heaver | Patricia Ann Keating |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| Anthony Sansone | Deborah Keating |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| Anthony Sansone | Deborah Keating |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| James M Keating | Rosemary M Rogers |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| James M Keating | Rosemary M Rogers |
| Marriage | Children |
| - - Timothy Budrow | - - Dillon Budrow |
| - - Mario Rodriguez | - - Mario Rodriguez |
| - - Ronny Godoy | - - Ariana Godoy |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Marriage | Children |
| - - Bridgette Keating | - - Dillon Budrow |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| Timothy Budrow | Bridgette Keating |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Marriage | Children |
| - - Bridgette Keating | - - Mario Rodriguez |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| Mario Rodriguez | Bridgette Keating |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| Ronny Godoy | Bridgette Keating |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 1968 | Hondura Bruja, Choluteca, Honduras | - |
| Died : | 2004 | Chicago City, Cook, Illinois | - |
| Age : | 36 |
| Marriage | Children |
| - Bridgette Keating | - - Ariana Godoy |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| Craig J Cloud | Kelly Lynn Fithian |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| Craig J Cloud | Kelly Lynn Fithian |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Marriage | Children |
| - - George Fithian | 1969 - Kelly Lynn Fithian |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Marriage | Children |
| - - Donna Fithian | 1969 - Kelly Lynn Fithian |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | Jul 1993 | - | - |
| Marriage | Children |
| - Natalie J Cloud | - |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 1962 | - | - |
| Died : | 2012 | - | - |
| Age : | 50 |
| Notes : Scott, Maureen A. (nee Montouri) Age 49, late of Tinley Park, IL. Beloved wife of William Scott Sr.; Loving mother of Mark (Jen), William Jr., Angela, and Matthew; Proud grandmother of Bri, Andrew and Brayden; Dear daughter of Alfonso (Judy) Montouri and Margaret (Ronald) Gunderson; Caring sister of Joe, Laurie, Dianne, Linda, Peggy, the late Michael, the late Mark. Funeral Friday, June 15, 2012 10:15 AM at the Vandenberg Funeral Home 17248 S. Harlem Ave. Tinley Park, IL to First Baptist Church of Palos Hills service at 11:00 AM. Interment in Holy Sepulchre Cemetery. Visitation Thursday 3:00-9:00 PM. In lieu of flowers please make a donation to the Rush University Medical Center for ovarian cancer research, send memorial gifts to Rush University Medical Center, 1700 W. Van Buren St., Suite 250, Chicago, IL 60612 would be appreciated. |
| Father | Mother |
| Alfonso Salvatore Montuori | Margaret L Connolly |
| Marriage | Children |
| - William Scott |
- - Mark Scott
- - William Scott - - Angela Scott - - Matthew Scott |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Marriage | Children |
| - - Maureen A Montouri |
- - Mark Scott
- - William Scott - - Angela Scott - - Matthew Scott |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| William Scott | Maureen A Montouri |
| Marriage | Children |
| - - Jen Montouri | - |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Marriage | Children |
| - - Mark Scott | - |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| William Scott | Maureen A Montouri |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| William Scott | Maureen A Montouri |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| William Scott | Maureen A Montouri |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Marriage | Children |
| - - Alfonso Salvatore Montuori | - |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Marriage | Children |
| - - Margaret L Connolly | - |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| Alfonso Salvatore Montuori | Margaret L Connolly |
| Marriage | Children |
| - - Lynn Montuori | - - Anthony Montuori |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |
|
|
| Father | Mother |
| Alfonso Salvatore Montuori | Margaret L Connolly |
| Marriage | Children |
| - - Michael Shiro | - |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01 Nov 2026 |