|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 1915 | Chicago, IL | 1910 census |
| Died : | 1944 | - | - |
| Age : | 29 |
| Father | Mother |
| Henry Peter Burg | Martha Elker |
| Marriage | Children |
| - Strening | - |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 16 Mar 1919 | Chicago, IL | 1910 census |
| Died : | 22 Jan 1995 | Cicero. Il | soc sec death index |
| Age : | 75 |
| Addresses : 1995: zip: 60521 |
| Father | Mother |
| Henry Peter Burg | Martha Elker |
| Marriage | Children |
| - Lois Schutt | - |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 1869 | Bohemia | 1910 census |
| Immigration : | 1891 | - | - |
| Birth name : | Florence |
| Marriage | Children |
| - Joseph J Pecina |
1888 - Anton Pecina
26 Jul 1895 - Joseph Pecina 1897 - John J Pecina 1899 - Louis Pecina Oct 1917 - Dorothy Pecina |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 1888 | Chicago, IL | 1910 census |
| Occupation : | machinist |
| Father | Mother |
| Joseph J Pecina | Veronica Flora Marketak |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 26 Jul 1895 | Chicago, IL | 1920 census births fiche #12952 |
| Occupation : | box maker |
| Father | Mother |
| Joseph J Pecina | Veronica Flora Marketak |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | Oct 1917 | Chicago, IL | 1910 census |
| Notes : possibly adopted... mother was born in Ill. |
| Father | Mother |
| Joseph J Pecina | Veronica Flora Marketak |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 21 Feb 1884 | - | - |
| Died : | Dec 1975 | - | - |
| Age : | 91 |
| Notes : 1910: had 3 children, 1 living |
| Marriage | Children |
| 1903 - Francis Bernard Elker |
08 Aug 1904 - Frank W Elker
27 Nov 1905 - Margaret Elker |
| - Edward Compton | - |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 1888 | - | 1910 census |
| Marriage | Children |
| 19 Oct 1904 - Edward H Schumacher |
18 Sep 1907 - Robert Edward Schumacher
Dec 1909 - Julius Schumacher - - Russell L Schumacher |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 18 Sep 1907 | Chicago, IL | 1910 census index to births #15911 |
| Died : | 11 Jun 1987 | - | Illinois Statewide Death Index |
| Age : | 79 |
| Father | Mother |
| Edward H Schumacher | Secelia Jefferson |
| Marriage | Children |
| 21 Apr 1951 - Joan L Myrick | - |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | Dec 1909 | Chicago, IL | 1910 census |
| Died : | 18 Sep 1940 | - | Illinois Statewide Death Index |
| Age : | 30 |
| Father | Mother |
| Edward H Schumacher | Secelia Jefferson |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 01 Jun 1898 | Chicago, IL | - |
| Died : | 01 Jun 1898 | Cavlry Cem. | - |
| Age : | 0 |
| Father | Mother |
| Charles F Schumacher | Victoria Elker |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Marriage | Children |
| - Agnes Schumacher | - |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 04 May 1909 | Chicago, IL | - |
| Died : | 26 Apr 1984 | Chicago, IL | Willam Schumacher socsec death index |
| Age : | 74 |
| Birth name : | Snider |
| Addresses : last: zip 60630 |
| Notes : ssn: 357-05-2405 Name: Genevieve M Schumacher Death Date: 26 Apr 1984 Death Location: Cook County, IL File Number: 23467 Archive collection name: Cook County Genealogy Records (Deaths) Archive repository location: Chicago, IL Archive repository name: Cook County Clerk |
| Marriage | Children |
| - William R Schumacher |
1927 - William R Jr. Schumacher
1928 - Dorothy J Schumacher - - Richard Schumacher - - Michael Schumacher - - Frances Schumacher - - Jerry Schumacher - - Frank Schumacher |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Buried : | 1910 | Rose Hill Cem | - |
| Birth name : | Harnespheger |
| Marriage | Children |
| - Anselm Karl Reeda | 1876 - Marie Reeda |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 1965 | Milton, Fl | Cook County Genealogy Records |
| Birth name : | Wagner |
| Father | Mother |
| William George Wagner | Myra Marie Wagner |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Father | Mother |
| William George Wagner | Myra Marie Wagner |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 1961 | Chicago, IL | Cook County Genealogy Records |
| Died : | 1997 | - | Cook County Genealogy Records |
| Age : | 36 |
| Marriage | Children |
| - Deborah Lynn McEvilly |
1986 - Wayne McEvilly
- - Kelly Anne McEvilly |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 1986 | - | - |
| Father | Mother |
| Wayne T McEvilly | Deborah Lynn McEvilly |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Father | Mother |
| Wayne T McEvilly | Deborah Lynn McEvilly |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 1873 | Cambridge, Mass | 1880 census |
| Father | Mother |
| William F Murphy | Julia Lynch |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 1877 | Cambridge, Mass | 1880 census |
| Father | Mother |
| William F Murphy | Julia Lynch |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 1879 | Cambridge, Mass | 1880 census |
| Father | Mother |
| William F Murphy | Julia Lynch |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Birth name : | Neddo, Nebbo |
| Notes : NEBBO, HENRY SCHUMACHER, MARY 1899-07-29 / 295192 COOK |
| Marriage | Children |
| 29 Jul 1899 - Mary B Schumacher | - - Baby Neddo |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Father | Mother |
| Henry Netto | Mary B Schumacher |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 1889 | Chicago, IL | deaths fiche |
| Died : | 14 Apr 1892 | Chicago, IL | deaths fiche cert #4423 at 140 W 15th st |
| Age : | 3 |
| Father | Mother |
| Francis C Elker | Annie Nirlin |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | May 1896 | Chicago, IL | cemetary record |
| Buried : | 08 Nov 1896 | Calvary Cem. | cemetary record |
| Father | Mother |
| Martin Joseph Burg | Ellen Nellie Elker |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Marriage | Children |
| - Charlotte Lawfte | 10 Jan 1892 - Angeline Helen Horn |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 23 Oct 1886 | Chicago, IL | 1910 census |
| Notes : in 1910: one child had died |
| Marriage | Children |
| 1904 - Anton Pecina |
09 Oct 1905 - Joseph Pecina
1911 - Laurence Pecina - - Willy Pecina 19 Oct 1914 - Maryanne Frances Pecina - - Thomas Pecina - - Helen Pecina - - Margaret Pacina |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 09 Oct 1905 | Chicago, IL | 1910 census socsec death index |
| Died : | Dec 1985 | Chicago, IL | socsec death index |
| Age : | 80 |
| Notes : 60618 (Chicago, Cook, IL) (No Location Given) 318-10-6695 Illinois Before 1951 |
| Father | Mother |
| Anton Pecina | Carolina Cihon |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Birth name : | Howlett? |
| Marriage | Children |
| 23 Mar 1911 - Gertrude Schumacher | - |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Marriage | Children |
| - Anthony J Rossetti |
- - Anthony III Rossetti
- - Theresa Rossetti |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Father | Mother |
| Anthony J Rossetti | June Rosseti |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Father | Mother |
| Anthony J Rossetti | June Rosseti |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Addresses : Evanston, Willmett |
| Marriage | Children |
| - Anna Agnes Schumacher | - |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 1917 | - | Holy Seplechre headstone |
| Died : | 1981 | - | Holy Seplechre headstone |
| Buried : | 1981 | Holy Seplechre Cemetary | Holy Seplechre headstone |
| Age : | 64 |
| Marriage | Children |
| - Thomas M Whalen | - |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Father | Mother |
| Anselm J Schumacher | Ella Hogan |
| Marriage | Children |
| - - Ms Van Antwerp | - - Mary Schumacher |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Father | Mother |
| Anselm J Schumacher | Ella Hogan |
| Marriage | Children |
| - - Mardell B Schumacher | - |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 1901 | Illinois | 1910 census (1) |
| Father | Mother |
| James Hogan | Julia Bartle |
| Marriage | Children |
| - Anselm J Schumacher |
- - James Anselm Schumacher
- - Mary Lois Schumacher - - Anselm J Schumacher - - Francis Schumacher - - John J Schumacher - - Margarita Schumacher |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Father | Mother |
| Anselm J Schumacher | Ella Hogan |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Father | Mother |
| Anselm J Schumacher | Ella Hogan |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Father | Mother |
| Anselm J Schumacher | Ella Hogan |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 11 Sep 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 1869 | Illinois, Nebraska | 1880 c, 1910 c (1) |
| Father | Mother |
| Pat Hogan | Cathrine Hogan |