|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | Mar 1886 | Chicago, IL | - |
| Father | Mother |
| Peter Jr Hoss | Amelia Schumacher |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | Feb 1888 | Chicago, IL | - |
| Father | Mother |
| Peter Jr Hoss | Amelia Schumacher |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 07 Dec 1889 | Chicago, IL | - |
| Died : | Apr 1966 | Chicago, IL | - |
| Age : | 76 |
| Notes : EMANUEL HOSS 7 Dec 1889 Apr 1966 60613 (Chicago, IL) (No Location Given) 337-07-5176 Illinois (Before 1951) |
| Father | Mother |
| Peter Jr Hoss | Amelia Schumacher |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | Mar 1892 | Chicago, IL | - |
| Notes : poss: ARTHUR HOSS 20 Mar 1893 Dec 1965 073-10-2895 NY (Before 1951) |
| Father | Mother |
| Peter Jr Hoss | Amelia Schumacher |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | Oct 1894 | Chicago, IL | - |
| Notes : poss: ALFRED HOSS 13 Oct 1896 20 Nov 1993 99206 Spokane, Spokane, WA 533-01-1985 WA (Before 1951) |
| Father | Mother |
| Peter Jr Hoss | Amelia Schumacher |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 08 Mar 1858 | Bojhom, Denmark | 1900 c (2) |
| Died : | 12 Apr 1915 | - | - |
| Age : | 57 |
| Occupation : | 1910: painter |
| Addresses : Evanston, Cook, Illinois |
| Notes : resides south side Washington avenue west Florence Rogers Park Harry G Jasperson 75 6713 Ridgeland Ave Hammond Indiana 46324 219-844-7474 |
| Marriage | Children |
| 1884 - Cathrine Schumacher |
01 Nov 1884 - Charles Ezechial Jasperson
1887 - Adelina Jasperson |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | Feb 1862 | Chicago, IL | - |
| Died : | 1934 | - | - |
| Age : | 71 |
| Birth name : | Frank |
| Occupation : | tailor |
| Addresses : 1892 5401 Princeton |
| Father | Mother |
| John Lillig | Margrett Lillig |
| Marriage | Children |
| 1884 - Josephine Schumacher |
25 Jul 1886 - John Frank Lillig
Feb 1888 - Josephine M Lillig Mar 1890 - Matthew A Lillig 1892 - Katie Lillig May 1894 - May Lillig |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 25 Jul 1886 | Chicago, IL | ww1 card |
| Occupation : | manager, Coal Co. |
| Addresses : 1917: 5131 Princeton Ave |
| Notes : 25 Jul 1886 May 1968 60617 (Chicago, Cook, IL) (No Location Given) 341-01-8491 Illinois (Before 1951) |
| Father | Mother |
| Francis Lillig | Josephine Schumacher |
| Marriage | Children |
| - Sophie Lillig | - |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | Feb 1888 | Chicago, IL | - |
| Father | Mother |
| Francis Lillig | Josephine Schumacher |
| Marriage | Children |
| - Frank Joseph Hagamann | - - Frank Jr. Hagamann |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | Mar 1890 | Chicago, IL | - |
| Birth name : | Mattie |
| Father | Mother |
| Francis Lillig | Josephine Schumacher |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | May 1894 | Chicago, IL | - |
| Died : | 1988 | - | - |
| Age : | 93 |
| Birth name : | Mae, Mamie |
| Father | Mother |
| Francis Lillig | Josephine Schumacher |
| Marriage | Children |
| - John J Barry | - |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 23 Mar 1872 | Germany | Death cert (5) |
| Died : | 13 Oct 1926 | Chicago, IL | Death cert (4) |
| Buried : | 18 Oct 1926 | Mount Carmel | OBIT |
| Age : | 54 |
| Occupation : | Assistant foreman, Wabash Freight (RR) |
| Father | Mother |
| Martin Burg | |
| Marriage | Children |
| - Ellen Nellie Elker |
17 Apr 1892 - Joseph Elmer Burg
May 1896 - Ellen Frances Burg 07 Apr 1901 - Edna May Burg - - Josephine Anna Burg Aug 1903 - Martin J Burg 20 Nov 1911 - Margaret Burg - - John Elker |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 28 Nov 1890 | Illinois | ww1 |
| Died : | Aug 1964 | Illinois | - |
| Age : | 73 |
| Father | Mother |
| Martin Reschke | Augusta G Renschke |
| Marriage | Children |
| - Adelina Jasperson |
06 May 1912 - Robert C Reschke
1924 - Pauline Reschke |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 1809 | Prussia | 1870 c |
| Occupation : | farmer |
| Addresses : Niles Township |
| Marriage | Children |
| - Gertrude Klinge |
Sep 1845 - Maria Ana Klinge
1858 - William Klinge 1864 - Anna Klinge |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 1815 | Prussia | 1870 c (1) |
| Marriage | Children |
| - Charles Klinge |
Sep 1845 - Maria Ana Klinge
1858 - William Klinge 1864 - Anna Klinge |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 1858 | Chicago, IL | 1870 census |
| Father | Mother |
| Charles Klinge | Gertrude Klinge |
| Marriage | Children |
| 06 Oct 1878 - Nancy Jane Misenhelder | - |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 1864 | Chicago, IL | 1870 census |
| Father | Mother |
| Charles Klinge | Gertrude Klinge |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 21 Sep 1889 | - | 1920 census |
| Died : | 29 Nov 1987 | - | - |
| Age : | 98 |
| Addresses : 847 King Place |
| Notes : 21 Sep 1889 29 Nov 1987 60640 (Chicago, IL) (No Location Given) 326-01-9207 Illinois (Before 1951) |
| Father | Mother |
| Charles Wolff | Matilda Wolff |
| Marriage | Children |
| 1903 - Gertrude Hoss |
Feb 1914 - Grover Jr Wolff
1924 - Harold Wolff |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | Feb 1914 | Illinois | 1920 census |
| Father | Mother |
| Grover C Wolff | Gertrude Hoss |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Father | Mother |
| William R Schumacher | Genevieve Schumacher |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Father | Mother |
| William R Schumacher | Genevieve Schumacher |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Father | Mother |
| William R Schumacher | Genevieve Schumacher |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Father | Mother |
| William R Schumacher | Genevieve Schumacher |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Father | Mother |
| Francis Willard Van Antwerp | Irmine Ericson |
| Marriage | Children |
| - - James Anselm Schumacher | - - Mary Schumacher |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 20 Feb 1898 | Dowagiac, Cass County, Michigan | - |
| Died : | 06 Jun 1951 | Chicago, Cook County, Illinois | - |
| Age : | 53 |
| Notes : Francis had a successful career in banking, which he began in Dowagiac and South Bend, Indiana. Twice his bank was held up, and one of those times, it was by the Dillinger Gang--"Baby Face Nelson". At the time of his death, he lived in Glenview, Illinois, and was the President of the Merchandise National Bank in Chicago. |
| Father | Mother |
| Russell Willard Van Antwerp | Lulu Nellie Allen |
| Marriage | Children |
| 1945 - Irmine Ericson | - - Ms Van Antwerp |
| - Mary McKenzie | - |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 13 May 1874 | Dowagiac, Cass County, Michigan | - |
| Died : | 27 Nov 1949 | - | - |
| Age : | 75 |
| Father | Mother |
| Ritner L. Van Antwerp | Dora A. Wells |
| Marriage | Children |
| - Lulu Nellie Allen |
- - Harriet Van Antwerp
20 Feb 1898 - Francis Willard Van Antwerp - - Wilma Marie Van Antwerp - - Freda Elsie Van Antwerp - - Helen Beryl Van Antwerp |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 07 Mar 1874 | Middlebury, Elkhart County, Indiana | - |
| Died : | 20 Aug 1962 | - | - |
| Age : | 88 |
| Marriage | Children |
| - Russell Willard Van Antwerp |
- - Harriet Van Antwerp
20 Feb 1898 - Francis Willard Van Antwerp - - Wilma Marie Van Antwerp - - Freda Elsie Van Antwerp - - Helen Beryl Van Antwerp |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Date | Place | Source | |
| Born : | 1896 | - | - |
| Died : | 1948 | - | - |
| Age : | 52 |
| Marriage | Children |
| - Francis Willard Van Antwerp | - |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Marriage | Children |
| 1945 - Francis Willard Van Antwerp | - - Ms Van Antwerp |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Father | Mother |
| Francis Oscar Van Antwerp | Hester Ball |
| Marriage | Children |
| - Dora A. Wells |
13 May 1874 - Russell Willard Van Antwerp
- - Beryl Nina Van Antwerp |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Father | Mother |
| Willard Wells | |
| Marriage | Children |
| - Ritner L. Van Antwerp |
13 May 1874 - Russell Willard Van Antwerp
- - Beryl Nina Van Antwerp |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Father | Mother |
| Ritner L. Van Antwerp | Dora A. Wells |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Marriage | Children |
| - Hester Ball | - - Ritner L. Van Antwerp |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Marriage | Children |
| ? | - - Dora A. Wells |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Father | Mother |
| Steven Ball | Susan Berry |
| Marriage | Children |
| - Francis Oscar Van Antwerp | - - Ritner L. Van Antwerp |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Father | Mother |
| James Anselm Schumacher | Ms Van Antwerp |
| Marriage | Children |
| - - ? Williams | - |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Father | Mother |
| Russell Willard Van Antwerp | Lulu Nellie Allen |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Father | Mother |
| Russell Willard Van Antwerp | Lulu Nellie Allen |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Father | Mother |
| Russell Willard Van Antwerp | Lulu Nellie Allen |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Father | Mother |
| Russell Willard Van Antwerp | Lulu Nellie Allen |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Father | Mother |
| Davis Ball | Mary Hatfeild |
| Marriage | Children |
| - Susan Berry | - - Hester Ball |
|
|
|
|
| Webmaster -------- Homepage | 05 May 2008 |
|
|
| Marriage | Children |
| - Steven Ball | - - Hester Ball |
|
|
< |